Расчёт стоимости конструкции на 1 м.кв.
Стоимость 1 м.кв. Металлокассет 869 руб.
Подсистема (Zn)
Наименование услуг | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
Крепление стеновое 50х50х50х2,0 (Zn) | шт. | 24 | ||
Профиль горизонтальный основной 30х40х1,2 мм (Zn) | м.пог. | 80 | ||
Профиль вертикальный основной 65×21,5x20x1,2 (Zn) | м.пог. | 99 | ||
Профиль промежуточный 25×21,5x40x1,2 (Zn) | м.пог. | 13 | ||
Полоса декоративная | м.пог. | 30 | ||
Терморазрывная прокладка | шт. | 20 | ||
Анкерный крепитель 10х100 мм | шт. | 40 | ||
Заклёпка фасадная 4,8х8 мм | шт. | 2 | ||
Шуруп-саморез 4,2х19 мм | шт. | 28 |
Стоимость 1 м.кв. подсистемы (Zn) 330 руб.
Утеплитель
Наименование услуг | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
Утеплитель ТЕХНОВЕНТ Стандарт 50 мм. | м.куб. | 134 | ||
Крепеж для утеплителя | шт. | 18 | ||
Ветро-влагозащитная мембрана | м.кв. | 27 |
Стоимость 1 м.кв. утепления 50 мм. 174 руб.
Монтаж
Наименование услуг | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
Монтаж подсистемы и кассет | м.кв. | 950 | ||
Монтаж утеплителя | м.кв. | 200 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ 1150 руб.
Прочие работы и услуги
Наименование услуг | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
Аренда лесов (в месяц) | м.кв. | 110 | ||
Откосы из окрашенного металла 0,5 мм | м.пог. | 370 | ||
Установка откосов | м.пог. | 280 | ||
Установка-разборка лесов | м.кв. | 120 |